Бренд | Miele |
Тип управления | Сенсорные кнопки с LED-подсветкой |
Ширина корпуса вытяжки, мм | 598 |
Тип воздуховода | Можно переоборудовать |
Программируемое время выключения режима Booster | Да |
Удобное для чистки покрытие внутренней части корпуса CleanCover | Да |
Кол-во пригодных для мытья в посудомоечной машине 10-сл. жироулавливающих фильтров из нержавеющей стали | 2 |
Интенсивность света в лк ?Интенсивность света измеряется в люксах (лк), которые представляют собой единицу измерения освещенности. Один люкс равен одному люмену на квадратный метр. | 330 |
Вытяжная мощность отвода воздуха на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 265 |
Вытяжная мощность отвода воздуха на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 320 |
Вытяжная мощность отвода воздуха на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 395 |
Вытяжная мощность отвода воздуха на интенсивной ступени Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 650 |
Защитное отключение ?Гарантированная безопасность: защитная блокировка и защитное отключение обеспечивают надёжную защиту. | Да |
Длина сетевого кабеля, м | 1,50 |
Стандартная вилка | Да |
Общая потребляемая мощность, кВт | 0,23 |
Напряжение, В | 230 |
Соединение воздуховода для отвода воздуха сверху | Да |
Воздуховод сверху и сзади | Да |
Телескопическая труба | Да |
Обратный клапан в комплекте | Да |
Тип конструкции вытяжки | Настенная вытяжка |
Высота корпуса вытяжки, мм | 62 |
Глубина корпуса вытяжки,мм | 500 |
Частота, Гц | 50 |
Годовое энергопотребление, кВт·ч/год | 47 |
Вес, кг | 21 |
Характеристики